Коробки для продуктов из Картона
Гофрокартон – практичный и недорогой материал, основной вид упаковки для пищевых продуктов, обладающий следующими качествами: Надёжность, безопасность, экологичность, экономическая эффективность. Все эти качества позволяют без вреда для здоровья человека хранить продукты питания в таре из этого материала.
- Пищевые коробки из картона могут подойти для:
- Мяса птицы;
- Хранения овощей и фруктов:
- Ягод;
- Для транспортировки молока:
Ниже вы увидите описание основных моделей коробок для хранения и транспортировки продуктов.
ВАЖНО: цены могут на готовые изделия могут варьироваться, в зависимости от требований к заказу.
Список Упаковки для продуктов из гофрокартона.
№ п/п | Наименование продукции | Длинна | Ширина | Высота | Тип картона | Применение | Цена руб | Примечание выдерживает |
1. | Коробка №3 | 330 | 330 | 132 | Т 23-27 | для упаковки и хранения пищевой продукции. | 0.52 | нагрузку до 15 кг. |
2. | Коробка №7 | 380 | 253 | 237 | Т 23-27 | для упаковки и хранения пищевой продукции. | 0.52 | нагрузку до 17 кг |
3. | Коробка №12 (Кратная паллету) размера 1200х800 мм. | 380 | 285 | 95 | Т 23-27 | для упаковки и хранения пищевой продукции. | 0.48 | нагрузку до 15 кг
|
4. | Коробка №13(Кратная паллету) | 380 | 285 | 126 | Т 23-27 | для упаковки и хранения пищевой продукции. | 0.48 | нагрузку до 15 кг |
5. | Коробка №14(Кратная паллету) | 380 | 285 | 162 | Т 23-27 | для упаковки и хранения пищевой продукции. | 0.53 | нагрузку до 15 кг |
6. | Коробка №15 (Кратная паллету) | 570 | 380 | 126 | Т 23-27 | Мясо птицы, пищевые продукты, | 0.75( Т23) | С отверстиями,
гидрофобная добавка нагрузку до 15 кг |
7. | Коробка №16 | 380 | 285 | 190 | Т 23-27 | для упаковки и хранения пищевой продукции. | 0.55 | нагрузку до 15 кг |
8. | Коробка №17(Кратная паллету) | 380 | 285 | 228 | Т 23-27 | для упаковки и хранения пищевой продукции. | 0.58 | нагрузку до 15 кг |
9. | Коробка №18 | 630 | 320 | 340 | Т 23-27 | Под яйцо птицы, Для переезда | 0.94 | Универсальный нагрузку до 12 кг |
10. | Коробка №21 | 380 | 380 | 228 | Т 23-27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.70 | нагрузку до 12 кг |
11. | Коробка №23 | 380 | 380 | 253 | Т 23-27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.76 | Универсальный нагрузку до 12 кг |
12. | Коробка №27 | 380 | 228 | 287 | Т 23 -27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.55 | Универсальный нагрузку до 12 кг |
13. | Коробка №34 | 615 | 365 | 315 | Т 23-27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.98 | Универсальный нагрузку до 12 кг |
14. | Коробка Коробка №38 | 380 | 304 | 285 | Т 23-27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.66 | Универсальный нагрузку до 12 кг |
15. | Коробка №40 (Кратная паллету) | 570 | 380 | 253 | Т 23-27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.86 | Универсальный нагрузку до 12 кг |
16. | Коробка №52 | 412 | 310 | 165 | Т 23-27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.58 | Универсальный
нагрузку до 12 кг |
17. | гофроящик №1 | 200 | 120 | 120 | Т 23-27 | от продуктов питания до непищевых продуктов. | 0.26 | Универсальный нагрузку до 12 кг |
Не нашли нужную коробку? Сделать заявку.
Наши контакты Минск, ул. Жилуновича 37-51 +375(029)645 52 01 6455201@mail.ru